Сравнение токарно-фрезерных станков DN Solution, Haidi, Rifa
Промышленные токарно-фрезерные станки DN Solution (Puma), Haidi (HMC), Rifa (RF-series) для серийной обработки металла: C/Y/B-ось, HSM 25к об/мин, TLM+ACO, ROI <18 мес при OEE >85%.
| Характеристика | DN Solution (Puma 2600SY) | Haidi (HMC-series) | Rifa (RF-42iYM) |
|---|---|---|---|
| Размер рабочей зоны (РМЦ/Y-ось) | 2600 мм / ±150 мм, C-ось 360° | 2000 мм / ±120 мм, би-поворот B-ось | 1500 мм / ±100 мм, субспиндель |
| Мощность шпинделя (HSM) | 45 кВт, 25к об/мин, M=1.5 (титан) | 35 кВт, 20к об/мин, Ap=2.5 мм³/мин | 22 кВт, 18к об/мин, нержавейка |
| Система ЧПУ | Fanuc 31i, Look-ahead 4000 блоков | Siemens 840D, 5-осевая нано | Fanuc 0i, G187 циклы |
| Автосмена (ATC/TLM) | 40 позиций, RFID, OEE >87% | 24 позиции, Tool Life Mgmt | 24 позиции, <3 сек смена |
| Точность (термо-компенсация) | ±0.002 мм/24ч, IT5, Volumetric | ±0.003 мм, литая станина 12т | ±0.005 мм, ACO оптимизация |
| Доп. опции | ACO+AI, HSK-63A/Y G2.5 | Adaptive Control, СОЖ 200л/мин | Люнеты, магазин 40 инструментов |
| Цена / ROI (500 дет/год) | 50–60 млн руб., <18 мес | 30–45 млн руб., <20 мес | 8–20 млн руб., <15 мес |
| Применение (промышленность) | Авиация/турбины, 24/7 | Авто/машиностроение, Inconel | Серийное, сталь/нержавейка РФ |
DN Solution Puma
Премиум для авиации/турбин: максимальная динамика HSM, Fanuc+ACO, 24/7 без простоев.
Haidi HMC
Баланс цена/жесткость: титан/Inconel, Siemens 840D, идеал машиностроения.
Rifa RF-series
Оптимально для РФ: серийная нержавейка, ROI <15 мес, локальный сервис.
Отправьте заявку на подбор токарно-фрезерного станка
Инженер-технолог рассчитает цикловую норму и ROI под DN Solution, Haidi или Rifa за 15 минут.

