Высокоточный универсальный плоскошлифовальный станок модели SGA3063AHD
Арт. SGA3063AHD
Характеристики
(Параметры подключения) Выходная мощность, кВт
—
9
Макс. длина шлифования, мм
—
635
Макс. ширина шлифования, мм
—
305
Макс. высота шлифования, мм
—
400
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм
—
580
Высокоточный универсальный плоскошлифовальный станок модели SGA3063AHD
Арт. SGA3063AHD
Характеристики
Диапазон обработки | |
Диапазон шлифовки, мм | 5 |
Макс. длина шлифования, мм | 635 |
Макс. ширина шлифования, мм | 305 |
Макс. высота шлифования, мм | 400 |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 580 |
Рабочий стол | |
Размер рабочего стола, мм | 635*305 |
T-пазы (Ширина x Дистанция x Кол-во), мм | 3*14 |
Размер электромагнитного стола, мм | 300*600 |
Скорость перемещения стола, м/мин | 7-23 |
Нагрузка на рабочий стол включая магнитный патрон, кг | 270 |
Шпиндель | |
Скорость ведущего круга, об/мин | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 |
Шлифовальный круг | |
Размер шлифовального круга, мм | 350*40*127 |
Размер ведущего круга, мм | 460 |
Наклон ведущего круга, град. | 0,1-8 |
Поворот ведущего круга, град. | 0.5 |
Скорость шлифовального круга, об/мин | 1450 |
Параметр обработки | |
Шероховатость поверхности, μm | Ra0,63 |
Параметры подключения | |
Мотор ведущего круга, кВт | 0.02 |
Мотор шлифовального круга, кВт | 0.04 |
(Параметры подключения) Выходная мощность, кВт | 9 |
Двигатель с охлаждающей жидкостью, кВт | 0.125 |
Двигатель шпинделя, кВт | 5.5 |
Гидравлический двигатель, кВт | 2.2 |
Подъемный двигатель, кВт | 1 |
Поперечное перемещение бабки | |
Быстрая подача, м/мин | 0.99 |