Напольный расточно-фрезерный станок с ЧПУ модели TK6916
Характеристики
Перемещение по оси Y, мм
—
3000-6000
Перемещение по оси W, расточного вала, мм
—
1200
Мощность, кВт
—
55
Диапазон вращения, Об/мин
—
2-1200
Конусность шпинделя
—
ISO50
Напольный расточно-фрезерный станок с ЧПУ модели TK6916
Характеристики
Диапазон обработки | |
Перемещение по оси Y, мм | 3000-6000 |
Перемещение по оси W, расточного вала, мм | 1200 |
Шпиндель | |
Мощность, кВт | 55 |
Диапазон вращения, Об/мин | 2-1200 |
Конусность шпинделя | ISO50 |
Максимальное сопротивление подаче фрезерного шпинделя, кН | 23 |
Размер секции плунжера, мм | 480х520 |
Размер торца фрезерного вала, мм | 280 |
Диаметр фрезерного вала, мм | 160 |
Подача | |
Скорость подачи по оси X,Y,Z, мм/мин | 1-6000 |
Скорость подачи по оси W, мм/мин | 1-4000 |
Быстрое перемещение по оси X, м/мин | 8 |
Быстрое перемещение по оси Z, м/мин | 8 |
Быстрое перемещение по оси Y, м/мин | 8 |
Быстрое перемещение по оси W, м/мин | 6 |
Основные характеристики | |
С ЧПУ | ЧПУ |